Recap
大崎電気、開幕4連勝
琉球コラソン7番石川のロングシュートで先制するも、大崎電気25番元木の得点ですぐに取り返す。その後一進一退の攻防が続く。大崎25番元木、20番高間の速攻で得点すれば、コラソン23番佐藤のステップ、7番石川のロングシュートで対抗する。コラソンは前半で3回の退場者を出すもののゴールキーパー衣笠の好セーブで粘り、15-16大崎リードで折り返す。
後半立ち上がり、大崎27番玉川のポストシュート、18番香川の速攻などで4連続得点する。対するコラソンも後半10分過ぎ、守って速攻から3連続得点する。時間の経過とともに、コラソンのセットオフェンスが決まらなくなり徐々に大崎が点差を離していく。後半23分24-30と大崎リードでコラソンが最後のタイムアウトを取るも、その後の攻撃を大崎ゴールキーパー高光が阻止する。最終的に29-33で大崎電気が勝利した。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-20 | 15:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
豊見城市民体育館 |
---|
沖縄県豊見城市字豊崎5-2 |
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 我如古 龍生 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 連 基徳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 58 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作
大崎電気
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高光 凌 | Goal Keeper | 0 | 1 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 入谷 泰成 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小澤 広太 | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安平 拓馬 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村上 凌太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 時村 浩幹 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 元木 博紀 | Right Wing | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 松岡 寛尚 | Center Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 川島 悠太郎 | Center Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 53 | 13 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 馬場 佑貴
マネージャー: 染谷 雄輝
監督: 岩永 生
GM: 近藤 恒俊