Recap
大同、連敗脱出
序盤、33番ピボット西片にボールを集め得点を重ねる北電に対し、4番藤江、11番平子で応戦する大同、互いに互角の立ち上がりで試合はスタートする。6分過ぎ、大同のバックプレイヤー陣が北電ディフェンスの間を割り始めると、一気に5連続得点、7-3と試合を優位に進める。追撃を図りたい北電だが、大同16番ゴールキーパー堀田の安定したセーブに阻まれ連続得点をあげることができず点差は徐々に広がり、23分を過ぎ13-6で大同リード。その後も23番佐藤、21番小澤らで加点した大同が、16-7と9点をリードし、前半を終えた。
北電は18番前田の組み立てから得点を重ね、セットオフェンスのリズムを作っていく。8分、北電はこの試合初となる連続得点で13-21とする。その後は一進一退の攻防が続き、15分、25-17と大同の優位は変わらず、ラスト15分に突入する。北電は高い位置からプレッシャーをかけるディフェンスシステムに変更、これに対して大同は7人攻撃で応戦、両チームのベンチの動きも慌ただしくなっていく。22分過ぎ、27-21から大同が9番中田からの4連続得点で31-21とリードを10点に広げる。北電も27番竹内、3番藤坂の得点で反撃するも、及ばずにタイムアップ。36-29で大同がリードを守り続け、勝利を収めた。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-20 | 13:45 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
枇杷島スポーツセンター |
---|
愛知県名古屋市西区枇杷島1-1-2 |
大同特殊鋼
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 石橋 龍 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 龍太郎 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平子 卓人 | Right Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 末岡 拓美 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 小澤 基 | Left Back | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 康本 侃司 | Pivot | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 48 | 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
副部長: 日原 一幸
北陸電力
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤坂 知輝 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 久保 博貴 | Left Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松島 良明 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 須坂 佳祐 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 髙森 翔太 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木本 惇貴 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 水野 雄斗 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 福滿 幸誠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 理玖 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山城 翔 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石川 智大 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 竹内 功 | Left Back | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 佐々木 亮輔 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重藤 駿介 | Left Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 西片 聖 | Pivot | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大谷 由岐也 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 42 | 7 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 増田 伊公央
アナリスト: 手塚 優斗
副部長: 角谷 喜代重