Recap
トヨタ車体23番吉野選手、リーグ通算500得点達成!
立ち上がり、9番杉岡の3連続得点などで5-1とリードし、試合の主導権を握ったのは車体。対するトヨ東も10番玉井の得点で反撃するも、車体12番ゴールキーパー加藤の好守も光り、点差は徐々に広がる。16分には12-4と車体のリードは8点に、しかしここからトヨ東が9番廣川のサイドシュートなどで3連続得点に成功。12-7と車体に迫ると次第に攻撃のリズムもつかんでいく。その後は互いに譲らず得点を重ね、前半は17-11、車体が6点リードで折り返した。
この試合で、リーグ通算500得点を狙う車体23番吉野がロングで得点を量産する車体に対し、17番中川、10番玉井の得点で取り返すトヨ東、5分を過ぎ21-14と車体がリード。その後も車体に食らいつくトヨ東だが、要所で好守を見せる12番ゴールキーパー加藤の活躍や20番渡部の得点で試合の流れを渡さない車体が16分を過ぎ、24-19とリードを続ける。さらにここから車体は20番渡部から始まる4連取で28-19と一気にトヨ東を突き放す。24分には車体23番吉野がリーグ通算500得点を達成、その後も危なげなく試合を展開した車体が31-21で勝利した
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-20 | 13:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
枇杷島スポーツセンター |
---|
愛知県名古屋市西区枇杷島1-1-2 |
トヨタ自動車東日本
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永瀬 郁実 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿部 奎太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 廣川 功介 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 楳木 武士 | Pivot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 関口 勝志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中川 翔太 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤村 勇希 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西山 尚希 | Left Back | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 山田 暁央 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 45 | 10 | 39 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 根本 慎也
コーチ: 山田 隼也
監督: 桑名 茂雄
トヨタ車体
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平尾 克己 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 46 | 15 | 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
メディカルトレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也