Recap
湧永製薬追い上げ及ばず、大崎電気が勝利
第2週時点で3位湧永製薬、4位大崎電気のどちらも負けられない一戦。大崎電気のスローオフでスタート。大崎電気25元木のカットインシュートから始まり、一進一退の展開が続く。お互い厳しいディフェンスの中、両チーム退場者が出るものの、10分終了時2点差で大崎電気のリード。ここから湧永製薬ゴールキーパー12伊藤がナイスセーブを連発し、18分過ぎに湧永製薬が追いつく。25分過ぎに湧永製薬31庄子が2度目の退場になるものの、なんとか凌ぎ、前半は12-11で湧永製薬1点リードで前半を終わる。
後半、大崎電気のスローオフからスタート。開始早々大崎電気18香川の得点から25元木などの連続得点で、2分過ぎに大崎電気が逆転。その後も大崎電気の連続得点で点差を広げる。15分前で、7点差となり、そのまま終わるかに思えたが、17分過ぎに湧永製薬10稲毛との接触プレーで大崎電気20高間が失格となり、そこから湧永製薬が追い上げ始める。最後マンツーマンディフェンスでプレッシャーをかけるも、少し及ばず、25-27で大崎電気が勝利。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-12 | 14:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.1 |
会 場
トラックワンアリーナ(下松スポーツ公園) |
---|
山口県下松市大字河内140 |
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | 7mTG | 7mT | 7mSv | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 19 | 39 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅
大崎電気
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | 7mTG | 7mT | 7mSv | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高光 凌 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 入谷 泰成 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 馬場 佑貴 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村上 凌太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 植垣 健人 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 元木 博紀 | Right Wing | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 松岡 寛尚 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川島 悠太郎 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 42 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 馬場 佑貴
マネージャー: 染谷 雄輝
GM: 近藤 恒俊