Recap
トヨタ紡織、初戦快勝
初戦のトヨタ紡織九州、早く1勝が欲しいゴールデンウルヴ福岡、どちらも一勝が欲しい一戦。トヨタ紡織九州のスローオフで試合開始。19三重のカットインシュートで初得点を挙げたトヨタ紡織九州が、8荒川、3田中などの得点で、差を広げる。ゴールデンはたまらず13分過ぎにタイムアウトを取るものの、流れは変えられず、前半は21-9でトヨタ紡織九州のリード。
後半巻き返しを図りたいゴールデンウルヴス。しかし後半開始直ぐにトヨタ紡織九州19三重のミドルシュートで得点を許す。トヨタ紡織8荒川が退場になるも、その後の2分間でゴールデンウルヴスの得点を許さず、試合を有利に進める。11分過ぎにゴールデンウルヴスはタイムアウトを取るも、流れをとりもどせず、最後は40ー23でトヨタ紡織九州か初戦を快勝でおえることができた。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-12 | 11:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.1 |
会 場
トラックワンアリーナ(下松スポーツ公園) |
---|
山口県下松市大字河内140 |
トヨタ紡織九州
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中本 和宏 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 50 | 23 | 45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
ウルヴス福岡
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國分 晴貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 赤塚 孝治 | Center Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 光 | Pivot | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 康陽 | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 都々木 雄也 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 陸 | Left Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 畑 勝也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉田 幸平 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 稲本 圭亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鈴木 幸弥 | Right Wing | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 三浦 拓己 | Center Back | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 半田 亮佑 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 庄司 清志 | Right Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 伊藤 極 | Left Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 22 | 50 | 10 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格