Recap
プレーオフを目指す両チームの熱い戦い!!
共にプレーオフを目指す両チームの戦い。最初の得点は合成のNO.9趙のロングシュートで試合の幕が上がった。続いてNO.7バラスケス、NO.17古屋のシュートで合成が試合のリズムを掴むが、車体もNO.10木切倉、NO.9杉岡がシュートを決めて反撃にかかる。前半20分までは合成リードの試合展開であったが、車体も29分に追いつく。前半からお互い退場者を3名ずつ出す熱い試合となり、前半は15対15の同点で試合を折り返した。
後半は車体のNO.23吉野、NO.20渡部がシュートを決め、車体が終始リードする展開。15分まで車体が2点リード。16分車体のNO.9杉岡の速攻が決まり、車体が3点リードすると合成はたまらずタイムアウトをとる。その後合成はNO.21小塩、NO.19徳田で得点するも攻めのミス、車体のNO.12加藤のファインセーブにより得点できず。その後車体のNO.23吉野が本領を発揮し、合成はそれを止められず、30対24の6点差で車体が勝利を収めた。この試合で車体のNO.9杉岡選手は見事、通算500ゴールを達成した。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-03-07 | 18:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
豊田合成 健康管理センター |
---|
愛知県稲沢市井之口町中四反畑4500 |
豊田合成
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 津波古 駿介 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 堀 広輝 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徳田 新之介 | Right Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | Right Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ディエゴ マルティン | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 23 | 43 | 11 | 39 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
トヨタ車体
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 44 | 11 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
メディカルトレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也