Recap
ジークスター開幕2連勝!!
ジークスターのスローオフで試合開始。前半中盤、77番東江を中心とした素早いパス回しから33番信太のカットインシュートなど4連取で点差を広げる。大同はタイムアウト後、ディフェンスから相手のミスを誘い21番小澤のミドルシュートで得点を重ねる。ジークスターは要所で66番甲斐の好セーブが光り、14-11の3点リードで前半終了。
後半9分大同13番池辺の退場を機にジークスター33番信太、14番土井のシュートが決まり、この試合初めて5点差となる。大同は21番小澤のミドルシュートで得点を重ねる。さらに後半24分大同23番佐藤のカットインから退場を誘うなど最後まで粘りを見せるも追いつくことができず、ジークスターが開幕2連勝を飾った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-09-04 | 15:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
北陸電力福井体育館フレア |
---|
福井県吉田郡永平寺町松岡室21-5-3 |
大同特殊鋼
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | 7mTG | 7mT | 7mSv | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石橋 龍 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 龍太郎 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平子 卓人 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | Right Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 末岡 拓美 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | Left Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 康本 侃司 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 44 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
副部長: 日原 一幸
ジークスター東京
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | 7mTG | 7mT | 7mSv | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 恵吾 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 豊本 涼太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 宮本 辰弥 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 今村 拓水 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 家田 幹太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小山 哲也 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 40 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
監督: 横地 康介