Recap
トヨタ車体、年内最後の試合を勝利で締め括る
日本リーグいなべ大会、コラソン34番東江のシュートで幕を開ける。車体も20番渡部が1対1から切り込みすぐさま取り返す。その後、交互に点を取り合う展開になるが、コラソンが2人退場を出す間に車体は20番渡部、10番木切倉、19番菅野で5連取し12-5。コラソンたまらずタイムアウト。その後も互いに点を取り合う中、車体16番岡本の好セーブもあり18-11で前半終了。
後半も車体の勢いは止まらず、後半4分21-12としコラソン2回目のタイムアウト。コラソン16番内田のセーブや7人攻撃で徐々に点差を詰め10分22-18となり車体たまらずタイムアウト。落ち着きを取り戻した車体は12番加藤のセーブから9番杉岡の速攻などで点差を離しにかかるがコラソンも粘り強く7人攻撃を続け19番美並、2番村田、23番佐藤のシュートなどで食らいつき22分31-24。コラソン最後のタイムアウトで統一を図り粘りを見せるが車体も22番川﨑のシュートなどで取り返し35-29で試合終了。年内最後の試合を勝利で締め括った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 | 13:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
員弁運動公園体育館 |
---|
三重県いなべ市員弁町楚原936 |
トヨタ車体
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 松下 海 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | Left Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 49 | 15 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
メディカルトレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 50 | 11 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作