試合結果

0 警告 0
1 退場 3
0 失格 0
2 FPP 6

スコア

ゴールデンウルヴス福岡

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
RW 6 西田 翔 2 3
PV 7 佐藤 光 1 5
RW 8 三原 廉平 0 2
LW 10 長榮 瑠伽 2 2
GK 12 清水 響 7 34
RB 13 都々木 雄也 1 2
PV 14 佐藤 陸 1 2 1 2
GK 16 大道 滉平 0 12
CB 18 原 健也 1 3
LW 19 桑原 海 2 5
LB 23 荒木 龍生 2 2
CB 26 藤田 悠仁 0 2
CB 28 三浦 拓己 2 3
RW 55 梅岡 大祐 1 3
RB 88 木村 翔太 4 5
LB 99 伊藤 極 5 12 1
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー

トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
GK 1 小峰 大知 4 9
RW 5 中田 航太 3 3 1
CB 7 津山 弘也 2 2
RW 8 荒川 蔵人 2 3
PV 9 岡松 正剛
CB 10 大橋 要 2 3 1
GK 12 岩下 祐太 13 32 1 2
LB 15 岩見 海里 2 3
CB 17 松井 将 4 5
LB 18 尾崎 聖 3 5
RB 19 三重 樹弥 7 10 1
CB 21 田中 圭 3 5
PV 22 酒井 翔一朗 4 5
LB 23 成田 幸平 1 3
LB 30 山口 直輝 3 4
LB 31 庄子 直志 3 3
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー